华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →相关学校:清华大学
| 院校(统计口径) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学(理科组 / 物理类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 682 | 668 | 679 |
| 北京大学(理科组 / Ⅰ组) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 689 | 672 | 661 |
| 北京大学(文科组 / Ⅱ组) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 671 | 暂未公布 | 663 |
| 哈工大 智能装备与系统(加权×1.2) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 712.8 | 707 |
| 哈工大 数学类-智能科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 709.2 | 701.8 |
| 哈工大 飞行器制造工程(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 700.6 | 700.4 | 701.8 |
| 哈工大 复合材料与工程(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 691.6 | 694.8 | 692.6 |
| 哈工大 材料科学与工程(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 697.4 | 683.4 | 691.4 |
| 哈工大 工程力学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 692 | 687.2 | 689.6 |
| 哈工大 应用物理学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 694.2 | 680.2 | 682 |
| 哈工大 核工程与核技术(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 692.2 | 679.8 | 679.2 |
| 哈工大 数学类(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 696.4 | 682 | 678.8 |
| 哈工大 储能科学与工程(加权·新增) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 696.6 |
| 北理工 数学与应用数学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 638 | 657.8 | 658.6 |
| 北理工 应用物理学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 640.4 | 660 | 658.4 |
| 华南理工 应用物理学(加权×0.6) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 630 | 691.8 |
| 华南理工 生物技术(加权·新增) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 623 |
| 山东大学 密码科学与技术(加权·新增) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 689.5 |
| 山东大学 生物科学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 584 | 560 |
| 山东大学 数学与应用数学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 609 | 2026停招 |
| 吉大 数学与应用数学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 562 | 559 | 622 | 606 | 605 |
| 吉大 物理学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 539 | 562 | 617 | 605 | 593 |
| 吉大 化学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 559 | 551 | 600 | 593 | 601 |
| 吉大 古文字学(历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 536 | 614 | 600 | 614 |
| 北师大 理科组(数 / 物 / 化 / 生) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 618 | 614 | 616 |
| 中国农业大学(物理类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 607 | 607 | 607 |
| 中国海洋大学 生物科学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 592 | 604 | 592 |
| 中南大学 应用化学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 583 | 587 | 596 |
| 中南大学 生物科学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 584 | 590 | 579 |
| 中山大学 理论与应用力学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 600 | 594 |
| 中山大学 物理学(物理学院) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 611 | 502 |
| 重庆大学 组1 数学·物理 / 组2 储能 | 暂未公布 | 暂未公布 | 在黑无计划 | 在黑无计划 | 在黑无计划 | 在黑无计划 | 608 / 632 |
| 四川大学 生物科学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 556 | 暂未公布 |
| 华中科技大学 数学与应用数学(新增) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 571 |
| 华中科技大学 基础医学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 493 | 2026停招 |
| 南开大学 生物科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 726.5 | 714 | 暂未公布 |
| 大连理工 应用物理学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 666.8 | 648.4 | 暂未公布 |
| 大连理工 应用化学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 603 | 613 | 暂未公布 |
| 武汉大学 哲学(历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 625 | 未公示 | 暂未公布 |
| 复交南10校(复旦·上交·南大·浙大等) | 无高考入围线 | 无高考入围线 | 无高考入围线 | 无高考入围线 | 无高考入围线 | 无高考入围线 | 无高考入围线 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →