湖南大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学,强基计划的备考节奏也该进入"精读校章"阶段。湖南大学是 39 所强基高校里把"化学"这一中心学科做到最专的一所——强基只招化学、应用化学、化学生物学 3 个化学类专业,全部"物理+化学"双选,把全校最强的 E
阅读全文 →
| 招生院校 | 2026计划 | 变化(±) | 选科 | 招生专业 / 备注(2026) |
|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 44 | — | 物38/史6 | 本省985·全省第一 · 13专业(数-智能644/物理632/化学621/基础医学612/药学637/古文字614/历史619/哲学613) · 单科破格(数学≥140) |
| 清华大学 | 25 | — | 物21/史4 | C9 · 6倍入围 · 理科686(位次198) |
| 华南理工大学 | 25 | +5 | 物化 | 本省985 · 数学类671/化学类674/生物技术667.6/应用物理687.6 · 4专业全加权(0.4~0.6) · 2026取消竞赛报名类别 |
| 浙江大学 | 22 | +2 | 物 | 复交南模式(出分前校测) |
| 厦门大学 | 20 | +3 | 物13/史7 | 复交南 · 文史哲扩至7人 · 3倍入围 |
| 西安交通大学 | 19 | +3 | 物 | 数学、物理、核工程、生物技术、工程力学、材料 · 复交南 |
| 北京大学 | 16 | — | 物13/史3 | 物理13(含基础医学1)/历史3 · 6倍入围 · Ⅰ组677(位次527) · 另一口径17人已脚注 |
| 上海交通大学 | 17 | +2 | 物 | 复交南 |
| 复旦大学 | 16 | +1 | 物13/史3 | 复交南 · 3倍入围 |
| 南京大学 | 15 | +2 | 物14/史1 | 复交南 · 3倍入围 |
| 中国科学技术大学 | 15 | +2 | 物 | 复交南 · 5倍入围 |
| 武汉大学 | 13 | +1 | 物9/史4 | 数(智能)652/物理641 · 5倍入围 |
| 北京理工大学 | 12 | +2 | 物化 | 651.2—681 · 加权(数×0.2) |
| 南开大学 | 9 | +1 | 物化 | 化学742/信计739.5/物理717/数学679 · 加权×1.5 · 全省加权最高 · 6倍入围 |
| 北京航空航天大学 | 9 | — | 物 | 复交南 · 数学、信计、应用物理、化学 |
| 北京师范大学 | 8 | — | 物5/史3 | 文617/理625 · 裸分 |
| 中南大学 | 8 | — | 物化 | 生物579(全省最低并列)/应化604/信计619/应物621 · 裸分 |
| 电子科技大学 | 8 | — | 物化 | 信计672.2/数理基础673/应用物理670 · 加权(数×0.2) |
| 兰州大学 | 8 | +2 | 物7/史1 | 核化工656.2/数学630.2/化学627.8/草业604/生态595.5/历史598 · 数×0.3+化×0.2加权 · 6倍入围 |
| 中国人民大学 | 7 | — | 物2/史5 | 复交南 · 哲学、古文字、历史、数据计算及应用 |
| 哈尔滨工业大学 | 7 | +2 | 仅物理 | 7专业全加权(×1.2) · 智能装备711.4/核能704.8/航天材料699.6 · 从4专业扩到7专业 |
| 同济大学 | 6 | +1 | 物 | 复交南 |
| 山东大学 | 6 | — | 物4/史2 | 数学(智能)685/生物医学602/哲学579 · 数智加权×0.5 · 5倍入围 |
| 中国海洋大学 | 6 | +2 | 物化 | 海洋科学659(加权)/生物科学587 · +数学×0.5 · 3倍入围 |
| 天津大学 | 6 | — | 物 | 合成生物学2/生物科学2/应用化学2 |
| 西北工业大学 | 6 | +6 | 物 | 2026首年进粤·增量第一 · 船舶与海洋工程、航空航天类、化学类 · 636裸分 |
| 华中科技大学 | 6 | +1 | 物化 | 数学(智能)652/物理641 · 6倍入围 |
| 四川大学 | 6 | +2 | 物化 | 数学662.8/物理638.6(加权×0.4)/化学602(裸分) |
| 重庆大学 | 5 | — | 物 | 数学/物理共3 + 储能2 · 611/626两组 · 4倍入围 |
| 华东师范大学 | 5 | +5 | 物3/史2 | 2026首年进粤 · 数学、物理、化学、生物 · 加权 |
| 中国农业大学 | 4 | — | 物化 | 生物科学、生物育种科学 · 611裸分 |
| 大连理工大学 | 4 | +1 | 物化 | 信计642.5/数学636.5 · 加权(数×0.5) |
| 湖南大学 | 3 | +1 | 物化 | 化学类 |
| 中央民族大学 | 在粤无计划 | — | — | 5校缺席之一 |
| 吉林大学 | 在粤无计划 | — | — | 5校缺席之一 |
| 国防科技大学 | 在粤无计划 | — | — | 5校缺席之一 |
| 西北农林科技大学 | 在粤无计划 | — | — | 5校缺席之一 |
| 东北大学 | 在粤无计划 | — | — | 5校缺席之一 · 强基仅在辽等少数省招生 |
| 合计(34 所) | 392 | +47/+13.6% | 物351/史41 | 物理组351人 · 历史组41人 · 5校无计划 · 新增华东师大/西工大 · 北大17人口径差已脚注 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学,强基计划的备考节奏也该进入"精读校章"阶段。湖南大学是 39 所强基高校里把"化学"这一中心学科做到最专的一所——强基只招化学、应用化学、化学生物学 3 个化学类专业,全部"物理+化学"双选,把全校最强的 E
阅读全文 →
强基计划
38 校 · 427 人(物理 397 / 历史 29)· 本省 3 所 985(湖大 34 · 中南 33 · 国防科大 13)· 东北大学在湘无计划31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第18期 | 鸡蛋强基计划综
阅读全文 →
强基计划
2026 年:38 校 · 427 人(物理 397 / 历史 29)· 本省 3 所 985(湖大 34 · 中南 33 · 国防科大 13)· 东北大学在湘无计划31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第18期 |
阅读全文 →