兰州大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
品牌:鸡蛋强基计划综合评价 | 强基单校深度解读 · 第32期 · 兰州大学
阅读全文 →
| 招生院校 | 2026计划 | 选科 | 招生专业 / 入围口径(2026) |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 25 | 物化/不限 | 在渝投放量第一 · 数学/物理/化学/生物/信计/工程力学/古文字/历史/基础医学 |
| 清华大学 | 22 | 物化/不限 | C9·在渝投放量第二 · 理科5类/文科3类 · 理科入围线 681 |
| 重庆大学 | 20 | 物化 | 本土高校 · 增招5人 · 组1(数/物)625 / 组2(储能)639 · 储能组倒挂组1达14分 |
| 北京大学 | 18 | 物化/不限 | C9 · Ⅰ组3(数学/物理/化学)/Ⅱ组(历史/哲学)/医学组 · 理676/文665 |
| 北京航空航天大学 | 10 | 物化 | 复交南 · 化学/生物/理力/核工/能源/地球物理/量子信息 · 报名即入围 |
| 北京师范大学 | 10 | 不限 | 历史632 / 物理617(汇总口径)· 汉语言/历史学/哲学/物理学 |
| 西安交通大学 | 11 | 物化 | 复交南 · 数学/物理/化学/生物/力学 · 报名即入围 · +2 |
| 武汉大学 | 10 | 物化/不限 | 数学/物理/化学/古文字/历史/基础医学 · +1 |
| 北京理工大学 | 12 | 物化 | 智能无人系统/工程力学/高分子等 · 加权(数×0.2) · +2 |
| 上海交通大学 | 8 | 物化 | 复交南 · 材料/力学/核工/生物 · 报名即入围 · +1 |
| 电子科技大学 | 8 | 物化 | 信计/数理/应用物理/哲学/历史/基础医学 · 加权(数×0.2) 679.8 · +1 |
| 西北工业大学 | 8 | 物化 | 航空航天/数学/信计/应物/化学 · 裸分 645 · 官网三年连续公示 |
| 南京大学 | 7 | 物化 | 复交南 · 数学/物理/化学/生物/古文字/历史 · 报名即入围 · +1 |
| 哈尔滨工业大学 | 7 | 物化 | 数学类/应用物理/智能装备 · 加权(数+物×1.2) 706.2 · +1 |
| 复旦大学 | 6 | 物化 | 复交南 · 化学/生物科学 · 报名即入围 |
| 浙江大学 | 6 | 物化 | 复交南 · 数学/物理/化学/生物 · 报名即入围 · +1 |
| 中国科学技术大学 | 6 | 物化 | 校考入围 · 校测 84 分即可入复试 · -1 |
| 厦门大学 | 6 | 物化 | 数学/物理/化学/生物 · 裸分 · +1 |
| 中山大学 | 6 | 不限 | 历史(古文字)/生物科学 · 生物 635 / 历史 610 |
| 南开大学 | 5 | 物化 | 数学/生物科学 · 加权(生物×1.5) 719.5(单源) |
| 同济大学 | 5 | 物化 | 复交南 · 信计/环境/土木/力学 · 报名即入围 · +1 |
| 中国人民大学 | 5 | 不限 | 哲学/历史学/经济学 · 文科强校 · 暂未公布 |
| 天津大学 | 7 | 物化 | 数学/工程力学/船舶/应物/能源/应化/生物等 · 分专业加权(数×0.4/物×0.6/化×0.6) |
| 东南大学 | 5 | 物化 | 复交南 · 数学/物理/化学/生物 · 报名即入围 |
| 中国农业大学 | 4 | 物化 | 生物育种/生物科学 · 暂未公布 |
| 山东大学 | 4 | 物化 | 生物科学/生物医学科学 · 生物 591(最低) · 生医 525(单源) |
| 华南理工大学 | 4 | 物化 | 数学/化学/物理 · 化学 615 · +1 |
| 华中科技大学 | 4 | 物化 | 数学/化学/生物 · 化学 626(裸分) · 官网转载单源 |
| 兰州大学 | 4 | 物化 | 数学/物理/化学/生态学 · 加权(数×0.3+物/化×0.2) 生态 613.6 · +2 |
| 大连理工大学 | 4 | 物化 | 数学/信计 · 加权(数×0.5) 2025 加权 628.4 |
| 西北农林科技大学 | 3 | 物化 | 生物育种科学 · 加权(数×0.5+生×0.5) 681.5/667 · 5倍/7倍入围 |
| 中国海洋大学 | 2 | 物化 | 生物科学/海洋技术 · 暂未公布 |
| 湖南大学 | 2 | 物化 | 数学/物理/化学 · 暂未公布 |
| 中南大学 | 4 | 物化 | 数学/物理/生物/信计 · 暂未公布 |
| 中央民族大学 | 2 | 不限 | 历史学 · 2026 年新增在渝招生 · 历史类 595 |
| 合计(36 校) | 275 | 物化/不限 | 物理 249 人 + 历史 26 人 · 较 2025 年 +21 人 (+8.3%) · 复交南 10 校约 73 人占 26.5% |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
强基计划
新高三开学,强基计划的备考节奏也该进入"精读校章"阶段。中国农业大学是 39 所强基高校里主打"生物"赛道的稀缺标的——全国唯一用"生物科学 + 生物育种科学"双专业招强基的院校,生物育种科学还是全国首创的本科专业(攥紧
阅读全文 →
强基计划
2026 年:36 校 · 275 人(物理 249+历史 26)· 川大 25 人/重大 20 人/清华 22 人 · 人大新增 · 中央民大首入渝 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第22期 | 鸡蛋强基计划综
阅读全文 →