2026 年贵州强基招生计划 · 院校/人数/专业
32 校 · 125 人 · 川大 13 人最多 · 新增北师大/西农 · 7 校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第24期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-25 2026 年在黔招
阅读全文 →
公众号「鸡蛋强基计划综合评价」· 31省强基入围分数线·每日一省 · 第24期 数据截至 2026-10-25 · 双源核对,单源已标注,查不到一律"暂未公布"
2026 年关键数据(贵州)
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 未公示(出分前校测) | 674(理) | 678 | 暂未公布 | 暂未公布 | 652(理) | 680 |
| 北京大学 | 未公示(出分前校测) | 未公示 | Ⅰ组684 / Ⅱ组654 | 理673 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国人民大学 | 暂未公布 | 数据计算 632.14(加权) | 文652 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学(加权) | 出分前校测 | 47—68(规则分) | 出分前校测 | 719.4/699 | 暂未公布 | 数 672.2 | 暂未公布 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | 加权系数1.2 | 667.2—700.4 | 659.4—695 | 593—636 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京理工大学(加权) | 暂未公布 | 数644.2 | 数643.6 | 工程力学628.6 | 暂未公布 | 工程力学573 | 暂未公布 |
| 南开大学(加权) | 生物×1.5加权 | 数699.2/生物644.5 | 生物694 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川大学 | 化学613/历史学类620 | 620.35—622.19 | 599—628 | 544—613 | 暂未公布 | 暂未公布 | 文631/理622 |
| 重庆大学 | 组2储能638/组1 612 | 组1 606/组2 612 | 609 | 581 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 国防科技大学 | 635 | 595 | 617 | 562 | 566 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东大学 | 化学564/历史579 | 物理542/历史600 | 生物587 | 541—596 | 暂未公布 | 化学506 | 暂未公布 |
| 中南大学 | 暂未公布 | 生物570 | 581—598 | 549—577 | 565—572 | 512—566 | 611—620 |
| 中山大学 | 历史学类 | 物理588 | 617—636 | 生态564/数597 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 同济大学(出分前校测) | 出分前校测 | 校测 | 出分前校测 | 出分前校测 | 组1 612/组2 600 | 出分前校测 | 出分前校测 |
| 华南理工大学 | 数145可入围·加权 | 生物608/数654 | 598—659.7 | 数590.8(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国农业大学 | 暂未公布 | 物理601 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
口径提示:贵州为老高考"3+文综/理综",满分 750;区间值"a—b"为该校在黔各专业最低—最高;带(加权)的数字不等于高考裸分,不可与同列裸分校横向比较;2026 年清华/北大等未公示,不用往年数字顶替;多数校 2020—2023 历年数据未全量公开,空缺处统一记"暂未公布"。
| 院校 | 在黔计划 | 招生专业 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 10 | 数学/物理/化学/生物/数理基础科学/古文字/历史/哲学(出分前校测) |
| 北京大学 | 5 | 数学类/物理类/化学类/生物科学类/历史学类/考古学/哲学/古文字/基础医学 |
| 中国人民大学 | 3 | 数学类/历史学/哲学(出分前校测) |
| 北京航空航天大学 | 6 | 数学类/应用物理/航空航天类(出分前校测) |
| 北京理工大学 | 3 | 数学类/物理类/化学类(加权) |
| 中国农业大学 | 3 | 生物科学/生物育种科学(化学必选) |
| 南开大学 | 2 | 数学类/生物科学(生物×1.5加权) |
| 天津大学 | 2 | 数学类/合成生物学/能源与动力(部分加权) |
| 哈尔滨工业大学 | 8 | 数学类/应用物理/核工程/材料/飞行器/工程力学/智能装备(加权1.2) |
| 复旦大学 | 1 | 数学/物理/化学/生物/基础医学(出分前校测) |
| 同济大学 | 2 | 数学类/应用物理/工程力学/海洋科学/生物技术 |
| 上海交通大学 | 3 | 数学/物理/工程力学/化学/生物(出分前校测) |
| 南京大学 | 4 | 数学/物理/化学/生物(出分前校测) |
| 东南大学 | 4 | 数学类/物理类/化学 |
| 浙江大学 | 4 | 数学/物理/化学/生物/生态/古文字(出分前校测) |
| 中国科学技术大学 | 1 | 物理/数学/化学/生物(出分前校测) |
| 厦门大学 | 2 | 数学/物理/化学/生物 |
| 山东大学 | 4 | 生物科学/历史学 |
| 武汉大学 | 3 | 数学/物理/化学/生物(入围线未公示) |
| 湖南大学 | 3 | 历史学类/化学生物学 |
| 中南大学 | 6 | 数学/应用物理/应用化学/生物科学/材料/信息与计算(物理+化学) |
| 中山大学 | 6 | 数学类/物理/化学/生态/理论与应用力学 |
| 华南理工大学 | 6 | 数学类/化学类/生物技术/应用物理(单科加权) |
| 四川大学 | 13 | 数学类/工程力学/化学/生物科学/基础医学/历史学类(在黔计划最多) |
| 重庆大学 | 6 | 储能科学与工程(组2)/数学物理(组1) |
| 西安交通大学 | 2 | 数学/物理/化学/工程力学(出分前校测) |
| 兰州大学 | 6 | 数学/物理/化学/生物(双科加权) |
| 国防科技大学 | 6 | 数学与应用数学/物理学/飞行器动力工程 |
| 北京师范大学 | 3 | 古文字学/历史学/数学/物理/化学/生物(2026首次纳入) |
| 西北农林科技大学 | 3 | 生物育种科学(数或生单科≥满分95%可破格) |
在黔无计划 7 校:中央民族大学 / 大连理工 / 东北大学 / 吉林大学 / 中国海洋大学 / 电子科技大学 / 西北工业大学。单源数据以"暂未公布"处理,不用往年数字顶替。
关注公众号「鸡蛋强基计划综合评价」,31 省强基入围分数线 · 每日一省,私信回复「强基」领取《2027版强基政策一本通》与各校在黔入围/录取数据明细。
31省强基入围分数线 · 每日一省
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
32 校 · 125 人 · 川大 13 人最多 · 新增北师大/西农 · 7 校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第24期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-25 2026 年在黔招
阅读全文 →
强基计划
2026 年:32 校 · 125 人 · 川大13人最多 · 清北出分前校测 · 新增北师大/西农 · 7校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第24期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-1
阅读全文 →
强基计划
新高三开学季,「强基单校深度解读」来到第35期。今天讲39所强基里唯一的"民族赛道"高校——中央民族大学(北京海淀):它是中国基础文科(文史哲)强基的"稀缺标的",3个专业全部落在历史学、哲学、民族古文字三个方向,全国没
阅读全文 →