清华大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学,强基计划的升学机会也近在眼前,目前考生和家长要做的,就是了解心仪院校的强基政策、招录数据、培养方案等核心信息。
阅读全文 →
公众号「鸡蛋强基计划综合评价」· 31省强基入围分数线·每日一省 · 第27期 数据截至 2026-10-28 · 双源核对,单源已标注,查不到一律"暂未公布"
2026 年关键数据(陕西)
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 686(位次239·最高) | 684 | 682 | 681 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京大学 | 678(Ⅰ组·位次492) | Ⅰ组 685 | Ⅰ组 679 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国人民大学 | 历史组27人 | 暂未公布 | 文 621 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学 | 出分前校测 | 60(规则分) | 出分前校测 | 出分前校测 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京理工大学(加权) | 数×0.2 加权 675—696.4 | 676.8(加权) | 647(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | ×1.2 重点科目 689.6—712 | 690.4—711.8(加权) | 701—729.2(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 南开大学(加权) | 重要科目×1.5(天花板753.5) | 696.5(加权) | 668(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 西北工业大学 | 652(裸分·省控线差247) | 652(官方分省) | 642(官网) | 628(官网) | 620(官网) | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 西北农林科技大学(加权) | 数×0.5+生×0.5 加权 698.5/690 | 673.5(加权) | 572(裸分) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 西安交通大学 | 出分前校测·42人(参考统招物理648/历史634) | 出分前校测 | 出分前校测 | 出分前校测 | 出分前校测 | 出分前校测 | 出分前校测 |
| 四川大学 | 数×0.4 加权 662.4(物理)/622(历史) | 物理 605 / 历史 626 | 理科组 594 / 文史哲 590 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东大学 | 数×0.5 加权 681.5(物理)/603(历史) | 物理 561 / 历史 599 | 理科组 605 / 文史 568 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 吉林大学 | 物理 589(全省物理最低档)/古文字 588 | 物理 605 / 历史 585 | 601 / 古文字 555 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 兰州大学(加权) | 数×0.3+化×0.2 加权 614.5—674.4 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国农业大学 | 物理 611(生物育种/生物科学) | 606(裸分) | 606(裸分) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
口径提示:陕西 2025 年起实行"3+1+2"新高考(物理类/历史类),高考满分 750 分;区间值"a—b"为该校在陕各专业最低—最高;带(加权)的数字不等于高考裸分,不可与同列裸分校横向比较;2026 年清华/北大/华五/西交走出分前校测或无裸分入围线,参考值不顶替;仅西工大/西农/重大/国防科/山大/川大/中农等少数校 2026 已公示官方口径;2021—2023 多数校历年数据未全量公开,空缺处统一记"暂未公布"。
| 院校 | 在陕计划 | 招生专业 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 30 | 数学/物理/化学/生物/信息与计算/数理基础/化学生物/理论与应用力学 + 古文字/历史/哲学(出分前校测·686 全省最高) |
| 北京大学 | 16 | 数学类/物理类/化学类/力学/生物科学类 + 历史学/考古/哲学/古文字(678 Ⅰ组·出分前校测) |
| 西安交通大学 | 42 | 数学类/物理 10/能源动力 2/生物 4/核工程 4/储能 2/工程力学 6/材料 3/信息(在陕投放第一·出分前校测·2026 新增储能科学与工程) |
| 浙江大学 | 7 | 数学类/物理 2/生物科学/生物育种/生态/生物工程(出分前校测) |
| 西北工业大学 | 13 | 航空航天类 3/船舶与海洋 3/数学类 2/应用物理 3/信息(仅理科·652 裸分·新增船舶与海洋工程) |
| 哈尔滨工业大学 | 7 | 智能装备 2/航天材料/复合航天材料/工力 2/应用物理/数学类(×1.2 重点科目加权) |
| 北京航空航天大学 | 9 | 化学 4/信息与计算 1/工程力学 2/飞行器适航 1/材料 2/测控(量子) 2/应用物理 2(出分前校测·加权) |
| 北京理工大学 | 6 | 智能无人(车辆) 2/智能无人(机电) 2/数学类 2(数×0.2 加权 675—696.4) |
| 南开大学 | 4 | 数学/信息(智能) 2/物理类 1/化学 4/生物 1(重要科目×1.5 加权天花板) |
| 西北农林科技大学 | 6 | 生物育种科学(数×0.5+生×0.5 加权 698.5/690,或单科≥95% 破格·仅理科) |
| 中国科学技术大学 | 4 | 理论力学 1/核工程类 1/能源动力 1/数学类(出分前校测) |
| 复旦大学 | 4 | 生物医学 1/物理 4 + 历史 1(出分前校测) |
| 中国人民大学 | 3 | 数据计算及应用/智能科学/数据智能/物理(大气)(出分前校测) |
| 东南大学 | 4 | 数学类 2/物理类 4(出分前校测) |
| 上海交通大学 | 4 | 数学/生物科学/化学/信息(出分前校测) |
| 华中科技大学 | 5 | 物理学-依托物理学院 4/数学类 1(出分前校测) |
| 武汉大学 | 4 | 物理 1/数学(智能) 1/地球物理 1/生物 1(出分前校测) |
| 中南大学 | 3 | 材料 2/应用物理 2(633 裸分) |
| 湖南大学 | 3 | 化学生物学 3(出分前校测) |
| 中山大学 | 4 | 药学-生物医药 2/历史 2(626 物理/627 历史裸分) |
| 华南理工大学 | 3 | 应用物理 1/化学类 2(数/物/化×0.6 加权) |
| 四川大学 | 7 | 基础医学 3/生物 2/物理 2(数×0.4 加权 662.4 物理/622 历史) |
| 重庆大学 | 6 | 储能 3/数学 3/物理 1(组1 627/组2 640·官方分省) |
| 厦门大学 | 3 | 数学类 3(出分前校测·历史) |
| 电子科技大学 | 4 | 数理基础科学 4(672.8 末位同分 2 人) |
| 国防科技大学 | 3 | 飞行器动力 1/物理 3/数学 2(623 裸分) |
| 山东大学 | 4 | 数学(智能) 2/物理 2(数×0.5 加权 681.5/历史 603) |
| 中国海洋大学 | 1 | 海洋技术 1(数×0.5 加权 683.5) |
| 中国农业大学 | 4 | 生物育种 2/生物科学 2(611 裸分) |
| 兰州大学 | 6 | 生态 1/生物 2/草业 1/核化工 2(数×0.3+化×0.2 加权 614.5—674.4) |
| 吉林大学 | 1 | 数学(智能) 1(589 全省物理最低档/古文字 588) |
| 中央民族大学 | 2 | 历史 2(606 裸分·历史类) |
| 天津大学 | 3 | 数学类 3(出分前校测) |
在陕无计划 3 校:华东师范大学 / 大连理工大学 / 东北大学。单源数据以"暂未公布"处理,不用往年数字顶替。
关注公众号「鸡蛋强基计划综合评价」,31 省强基入围分数线 · 每日一省,私信回复「强基」领取《2027版强基政策一本通》与各校在陕入围/录取数据明细。
31省强基入围分数线 · 每日一省
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
强基计划
新高三开学,39所985强基单校解读走到收官。今天讲的是北师大——39所里唯一的"师范系"代表,也是少数把古文字学做成全国招牌的强基院校。它有 7 个专业、文理两组、本硕博贯通,2026 年取消了竞赛破格、改走"单科满分
阅读全文 →
强基计划
36 校 · 266 人(物理239+历史27)· 西交大42人投放第一 · 本土985占22.93% · 3校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第27期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-
阅读全文 →