华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
【鸡蛋强基计划综合评价】31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第9期 数据口径:上海市高考满分 660分(语数外各150 + 3门等级考各70),与外省750分制不可直接横向比较。 采集规则:双源核对(各校本科招生网 / 阳光高考为权威源),每条标注来源;只有单源标注"单源";查不到一律写"暂未公布",绝对不编造、不用往年数字替代。
说明:上海新高考3+3,不分文理,按专业组/专业选科要求入围。标注"加权"的为按高校公式折算后的入围成绩,不等于高考裸分。
| 院校 | 专业 / 专业组 | 入围线 | 口径 | 来源与备注 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科专业组(物理+化学) | 600 | 裸分 | 双源 · 全省裸分最高;2025年604,降4分 |
| 北京大学 | Ⅱ组 文科专业组(不限) | 596 | 裸分 | 双源 |
| 北京大学 | Ⅰ组 理科专业组(物理+化学) | 594 | 裸分 | 双源 · 位次约1108;2025年606(位次726),降12分 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学 / 海洋技术 | 617.5 | 加权 | 单源 · 裸分+数学×0.5 |
| 山东大学 | 分专业未明确 | 621.5 | 裸分 | 单源 · 口径存疑,以报名系统为准 |
| 南开大学 | 数学与应用数学 | 668.5 | 加权 | 单源 · (数学+物理)×1.5+其他,全省加权最高 |
| 哈尔滨工业大学 | 智能装备与系统 | 620.8 | 加权 | 单源 · 重点科目×1.2 |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 615.6 | 加权 | 单源 |
| 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程(航天材料) | 609.6 | 加权 | 单源 |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 608.6 | 加权 | 单源 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 603.2 | 加权 | 单源 |
| 兰州大学 | 物理学 | 586.4 | 加权 | 单源 · 总分+数学×0.3+物理×0.2 |
| 北京师范大学 | 文科组 / 理科组 | 574 / 574 | 裸分 | 双源 · 2026首年在沪招生,文理同分 |
| 兰州大学 | 生物科学 | 568 | 加权 | 单源 |
| 华中科技大学 | 物理学-电子科学(集成电路学院) | 569 | 裸分 | 单源 · 2025年579,降10分 |
| 中南大学 | 应用物理学 / 应用化学 | 552 | 裸分 | 单源 · 官方表列位对应,以报名系统为准 |
| 四川大学 | 分专业未明确(全校最低) | 550 | 裸分 | 双源 · 川大2026全国最低分即上海 |
| 大连理工大学 | 应用化学 / 生物工程 | 531 / 531 | 加权 | 双源 · 2026入围比由4倍扩至5倍 |
| 北京理工大学 | 高分子材料与工程 | 533.6 | 加权 | 单源 · 全省加权最低 |
| 中南大学 | 数学与应用数学 | 526 | 裸分 | 双源 · 全省裸分最低,唯一低于530分 |
| 南京大学 | 智能科学 | 79 | 初试线 | 单源 · "复交南"模式,非高考分 |
| 上海交通大学 | 1组 | 160 | 初试线 | 双源 · "复交南"模式,非高考分 |
| 复旦·同济·浙大·中科大·西交·厦大·北航·人大·东南 | "复交南"11校 | 暂未公布 | — | 高考出分前校测,无高考入围线 |
| 武汉大学 · 华东师范大学 · 湖南大学 · 天津大学 | — | 暂未公布 | — | 仅公布入围名单,未提供具体分数 |
2026上海三个关键位:裸分天花板 清华600 / 裸分地板 中南大学526 / 加权天花板 南开668.5。清北在沪折算后仍稳居全市前2%。
| 年份 | 清华大学 | 北京大学 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600(理科组) | 594(Ⅰ组)/ 596(Ⅱ组) | 双源 · 660分制 |
| 2025 | 604(理)/ 595(文) | 606(Ⅰ组) | 双源 |
| 2024 | 597(位次913) | 598(理)/ 599(文) | 双源 |
| 2023 | 暂未公布 | 598(Ⅰ组/医学组) | 单源 |
| 2022 | 596(理科) | 暂未公布 | 单源 |
| 2021 | 582(理)/ 574(文) | 594(理)/ 595(文) | 双源 |
| 2020 | 586 | 588 | 双源 |
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南开大学(加权) | 668.5(数学) | 665(化学)/ 646 / 625 | 暂未公布 | 555 / 553 | 560 / 544 |
| 中国海洋大学(加权) | 617.5 | 600.6(海洋技术) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | 620.8(智能装备) | 630.6 / 623 / 620.6 / 612.6 | 暂未公布 | 564 / 563 | 549 / 532 |
| 北京理工大学(加权) | 533.6(高分子) | 609.6 / 593.8 / 590.2 | 567.8(数学) | 592.6 / 572 / 563.4 | 576.6 / 575 / 536 |
| 华中科技大学 | 569 | 579 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中山大学 | 暂未公布 | 567(生科)/ 550(哲学) | 564(生科) | 539(生科) | 548(生科) |
| 中南大学 | 526(数学) | 558(信计)/ 553(应物) | 525(数学) | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 大连理工大学(加权) | 531 / 531 | 542(生物工程) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学(加权) | "复交南" | "复交南" | "复交南" | 610.6 / 587.6 | 606.2 / 568.2 |
| 兰州大学(加权) | 586.4 / 568 | "复交南" | "复交南" | 525(物理) | 525(物理) |
| 中国人民大学 | "复交南" | "复交南" | 578(哲学类) | 572 | 582(文科组) |
| 东南大学 | "复交南" | "复交南" | 552(物理学类) | 560 / 558 | 547 / 533 |
| 武汉大学 | 暂未公布 | 未公布 | 暂未公布 | 545(哲学)/ 539(数学) | 553 / 509 |
| 浙江大学 | "复交南" | "复交南" | "复交南" | 暂未公布 | ≤568(文科) |
| 中国科学技术大学 | "复交南" | "复交南" | "复交南" | 暂未公布 | 574 |
| 同济大学 | "复交南" | "复交南" | "复交南" | "复交南" | 574 / 570(2022年为裸分入围) |
| 北京师范大学 | 574 / 574 | 在沪无计划 | 在沪无计划 | 在沪无计划 | 在沪无计划 |
总盘:29校 316人,较2025年28校282人 增加34人(+12.06%)。本地4校(复旦、上交、同济、华东师大)合计126人,占 39.9%。
| 院校 | 2026计划 | 2025计划 | 变化 | 在沪招生专业 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 44 | 45 | -1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学、中国语言文学类(古文字学)、历史学类、哲学类 | 理科物化 / 文科不限 |
| 复旦大学 | 38 | 35 | +3 | 文科:中国语言文学类(古文字学)、历史学、哲学;理工:数学与应用数学、信息与计算科学、物理学类、化学类、生物科学类、基础医学 | 理工物化 / 文科不限 |
| 上海交通大学 | 38 | 35 | +3 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物医学科学、工程力学、船舶与海洋工程、生物医学工程、材料科学与工程 | 物理+化学 |
| 北京大学 | 40 | 40 | 0 | 数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学) | 理科物化 / 文科不限 |
| 华东师范大学 | 28 | 22 | +6 | 数学与应用数学、物理学、生物科学、哲学、汉语言文学(古文字学) | 理科物化 / 文科不限 |
| 同济大学 | 22 | 18 | +4 | 数学与应用数学、数学与应用数学(智能科学)、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术、应用化学、生物技术 | 物理+化学 |
| 北京理工大学 | 9 | 7 | +2 | 数学与应用数学、应用物理学、化学、工程力学、智能无人系统技术、高分子材料与工程 | 物理+化学 |
| 天津大学 | 8 | 8 | 0 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、工程力学、合成生物学、能源与动力工程、船舶与海洋工程 | 物理+化学 |
| 浙江大学 | 8 | 7 | +1 | 数学与应用数学、物理学、工程力学、基础医学、化学、生物工程、历史学、哲学 | 理工物化 / 文史不限 |
| 东南大学 | 7 | 5 | +2 | 哲学、数学类、物理学类、化学 | 理工物化 / 哲学不限 |
| 厦门大学 | 6 | 4 | +2 | 数学类、物理学类、化学类、生物科学类、海洋科学、药学、历史学、哲学(2026新增物化组9个专业) | 理工物化 / 文史不限 |
| 中南大学 | 6 | 4 | +2 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、材料科学与工程、信息与计算科学 | 全部物理+化学 |
| 南开大学 | 6 | 6 | 0 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学、历史学、哲学、汉语言文学(古文字学) | 理工物化 / 文史不限 |
| 西安交通大学 | 6 | 6 | 0 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、物理学、核工程与核技术 | 物理+化学 |
| 武汉大学 | 5 | 4 | +1 | 哲学、汉语言文学(古文字学)、历史学、物理学、化学、生物科学、基础医学、地球物理学、数学与应用数学 | 理工物化 / 文史历史 |
| 北京航空航天大学 | 5 | 5 | 0 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、测控技术与仪器、应用物理学(电子科学)、测控技术与仪器(量子信息) | 物理+化学 |
| 哈尔滨工业大学 | 5 | 4 | +1 | 数学类、应用物理学、智能装备与系统、材料科学与工程(航天材料)、工程力学 | 物理+化学 |
| 北京师范大学 | 4 | 0 | +4(新增) | 文科组:汉语言文学(古文字学)、历史学、哲学;理科组:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 文科不限 / 理科物化 |
| 大连理工大学 | 4 | 2 | +2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学、应用化学、生物工程 | 物理+化学 |
| 中山大学 | 4 | 4 | 0 | 2026在沪专业调整(哲学换为生态学),分专业计划暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国人民大学 | 4 | 4 | 0 | 数据计算及应用(智能科学)、数据计算及应用(数学智能)、汉语言文学类(古文字学)、历史学类 | 数据计算物化 / 文史不限 |
| 南京大学 | 3 | 2 | +1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学、汉语言文学(古文字学)、历史学、哲学 | 理科物化 / 文科不限 |
| 华中科技大学 | 3 | 3 | 0 | 数学与应用数学、应用物理学、化学、生物科学、基础医学、汉语言文学(古文字学)、哲学 | 理工物化 / 文史不限 |
| 中国科学技术大学 | 3 | 3 | 0 | 数学类、物理学类、化学类、生物科学类、力学类、核工程类、地球物理学、量子信息科学 | 物理+化学 |
| 山东大学 | 2 | 2 | 0 | 数学与应用数学、密码科学与技术、物理学、化学、生物科学、生物医学科学、汉语言文学(古文字学)、历史学、哲学 | 理工物化 / 文史不限 |
| 中国海洋大学 | 2 | 2 | 0 | 海洋科学、海洋技术、生物科学 | 物理+化学 |
| 四川大学 | 2 | 2 | 0 | 汉语言文学(古文字)、历史学类、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、工程力学、信息与计算科学 | 理工物化 / 文史不限 |
| 兰州大学 | 2 | 1 | +1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、草业科学、生态学、核化工与核燃料工程、历史学、汉语言文学(古文字学) | 理工物化 / 文史不限 |
| 湖南大学 | 2 | 2 | 0 | 化学、应用化学、化学生物学 | 物理+化学 |
| 合计 | 316 | 282 | +34 | — | — |
2026年在沪无强基招生计划的10所高校:东北大学、重庆大学、国防科技大学、西北工业大学、中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、华南理工大学、电子科技大学、西北农林科技大学。 "复交南"模式11校(高考出分前校测,报名即入围,无高考入围线):复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、同济大学、西安交通大学、厦门大学、北京航空航天大学、中国人民大学、东南大学。2026年兰州大学退出该模式,改为高考成绩加权入围。
| 模式 | 机制 | 2026年在沪涉及高校 |
|---|---|---|
| 模式一:高考成绩入围(传统模式) | 高考出分后,按分省分专业计划数的 3-6倍,依高考成绩(不含加分)从高到低确定入围名单 | 清华、北大、北师大、哈工大、南开、天大、大工、中南、中山、川大、山大、华科、兰大、中国海洋、湖大、武大、华东师大等18校 |
| 模式二:"复交南"模式(出分前校测) | 报名成功即可参加初试,高考出分前完成校测,高考出分后直接按综合成绩择优录取,无高考入围分数线 | 复旦、上交、南大、浙大、中科大、同济、西交、厦大、北航、人大、东南 11校 |
| 模式三:加权成绩入围 | 按高校公式对重点科目加权后排序,入围成绩≠高考裸分 | 哈工大(重点科目×1.2)、南开((数学+物理)×1.5+其他)、北理工、大工、中国海洋、兰大、天大、湖大、华师大等9校 |
2026年在沪计划从282人增至316人,净增34人。其中华东师大+6、同济+4、复旦+3、上交+3,本地4校合计增加16人,占全省增量的47%。本地4校总计划达126人,占全省39.9%。
这意味着:上海考生的强基名额越来越"本地锁定"。复旦、上交、同济、华师大4校在沪投放的强基计划,远超它们在外省任何单一省份的投放量。对上海考生来说,强基的第一战场不是清北,而是本地四校——它们既招得多(126人 vs 清北84人),又对本地生源高度熟悉。
北大Ⅰ组594(2025年606,降12分)、清华理科组600(2025年604,降4分)。清北裸分门槛确实在降,位次从726降到1108。
但另一条线在涨:南开数学与应用数学(加权)668.5、哈工大智能装备(加权)620.8、兰大物理学(加权)586.4。南开668.5的加权线意味着,一个高考575分、数学130、物理60的考生,加权后是670,刚好过线——加权校把"总分不够"的考生用单科优势捞了上来,也把"总分够但单科平"的考生挡在了门外。
上海660分制下,等级考3门每门满分仅70分,"小三门"分数拉不开差距,真正决定加权校成败的是数学(150分)和物理/化学。选加权校前,务必把自己的单科成绩代入公式算一遍,不要只看总分。
上海2026年强基入围线的分布:
建议:上海考生应按"一档冲、二档稳、三档保"配置强基志愿,且优先选加权校(如果数学/物理单科突出)——因为加权校的入围线虽然看起来高(如南开668.5),但折算回高考裸分往往比同龄裸分校低10-20分。
本期数据来源(部分为付费/图片表格源,已逐条标注):
数据纪律:
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →