西北农林科技大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学,今天拆解39所强基里入围线最低、体量最小的一所学校——西北农林科技大学。它是39所里唯一只招"生物育种科学"一个专业的强基,面向国家种业安全战略,2026年面向21省、入围线628—710.5分(加权口径),
阅读全文 →相关学校:东北大学
| 招生院校 | 2025计划 | 2026计划 | 变化 | 选科 | 招生专业 / 入围口径(2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 55 | 58 | +3 | 物化/不限 | 在川投放第一 · 数学/物理/化学/生物/信计/工程力学/古文字/历史/基础医学 · 数×0.4 加权 |
| 清华大学 | 31 | 31 | 0 | 物化/不限 | C9·在川投放第二 · 数学/物理/化学/基础医学(8年2人) · 理科27+文科4 · 入围线 675 |
| 浙江大学 | 20 | 20 | 0 | 物化/不限 | 复交南 · 数学/物理/化学/生态/生物育种/基础医学/古文字 · 报名即入围 · 华五在川投放最大 |
| 电子科技大学 | 17 | 20 | +3 | 物化 | 本土第二985 · 信计/数理/应用物理/哲学/历史 · 数×0.2 加权 · 校测仅面试 |
| 北京理工大学 | 17 | 19 | +2 | 物化 | 数学类/智能无人/工程力学/高分子 · 数×0.2 加权 · 单源 |
| 哈尔滨工业大学 | 17 | 18 | +1 | 物化 | 数学类/航天材料/飞行器/核工/应物 · (数+物)×1.2 加权 706.6 · 单源 |
| 中国科学技术大学 | 14 | 15 | +1 | 物化 | 复交南 · 数/物/化/生/力学/核工/量子信息 · 报名即入围 |
| 西安交通大学 | 13 | 15 | +2 | 物化/不限 | 复交南 · 数/物/化/生/力学/材料/哲学 · 报名即入围 |
| 兰州大学 | 13 | 15 | +2 | 物化/不限 | 数学/物理/化学/生物/生态/古文字/历史 · 数×0.3 加权 · 性价比 |
| 重庆大学 | 13 | 15 | +2 | 物化 | 本土高校 · 组1(数/物) + 组2(储能) · 2026 入围线未公示 · 严格按计划录取 |
| 复旦大学 | 14 | 15 | +1 | 物化/不限 | 复交南 · 数学/物理/化学/生物/基础医学/古文字 · 报名即入围 |
| 北京航空航天大学 | 11 | 12 | +1 | 物化 | 复交南 · 航天类/材料/化学/测控/量子信息 · 报名即入围 |
| 中国人民大学 | 7 | 9 | +2 | 物化/不限 | 数据计算及应用(智能/数据) · 古文字/历史 · +2 |
| 南开大学 | 11 | 11 | 0 | 物化/不限 | 数学/物理/化学/信计/哲学 · (数+化)×1.5 加权 734.5(规则分) |
| 北京师范大学 | 13 | 13 | 0 | 物化/不限 | 数学/物理/化学/生物/信计/古文字/历史/哲学 · 数学610(位次15972) |
| 天津大学 | 2 | 3 | +1 | 物化 | 工程力学/信计 · 分专业加权(数×0.4/物×0.6/化×0.6) · +1 |
| 大连理工大学 | 6 | 6 | 0 | 物化 | 工程力学/信计/应化 · 数×0.5 加权 |
| 吉林大学 | 2 | 3 | +1 | 物化 | 数学/物理/储能/智能装备 · 2026 新增四川省物理/化学招生 · 物理601(位次21634) |
| 中国农业大学 | 5 | 5 | 0 | 物化 | 生物育种/生物科学 · 暂未公布 |
| 厦门大学 | 8 | 11 | +3 | 物化/不限 | 复交南 · 数/物/化/生/海洋/药学 · 报名即入围 · +3 |
| 山东大学 | 5 | 6 | +1 | 物化/不限 | 数学/生物医学/哲学 · 生医607(位次17770) · +1 |
| 中国海洋大学 | 4 | 6 | +2 | 物化 | 海洋科学/海洋技术/生物 · 数×0.5 加权 675.5 · +2 |
| 武汉大学 | 7 | 9 | +2 | 物化/不限 | 数学/物理/化学/生物/古文字/历史 · +2 · 暂未公布 |
| 华中科技大学 | 8 | 8 | 0 | 物化 | 数学/化学/生物 · 暂未公布 |
| 湖南大学 | 2 | 3 | +1 | 物化/不限 | 应用化学/哲学/历史 · 暂未公布 |
| 中南大学 | 4 | 4 | 0 | 物化/不限 | 数学/应化/哲学/古文字 · 暂未公布 |
| 中山大学 | 6 | 6 | 0 | 物化/不限 | 数学智能科学/物理/药学 · 裸分642最低档 |
| 华南理工大学 | 6 | 7 | +1 | 物化 | 数学/物理/化学/生物技术 · 单科×0.6 加权 678.6(数) · +1 |
| 西北工业大学 | 13 | 12 | -1 | 物化 | 航空航天/数学/信计/应物/化学 · 2026 计划-1 · 2025 在川 650 |
| 西北农林科技大学 | 3 | 5 | +2 | 物化 | 生物育种科学 · 2026 新增四川省招生 · 数×0.5+生×0.5 5倍/7倍入围 · +2 |
| 国防科技大学 | 6 | 6 | 0 | 物化 | 数学/物理 · 2025 在川 635(国科大官网) · 入围线暂未公布 |
| 中央民族大学 | 2 | 2 | 0 | 历史 | 哲学 · 历史类599(位次4912) · 2026 未扩招 |
| 合计(38 校) | 413 | 450 | +37 | 物化/不限 | 物理 406 人 + 历史 44 人 · 较 2025 年 +37 人 (+8.9%) · 复交南 10 校 138 人占 30.7% · 西工大唯一缩招 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学,今天拆解39所强基里入围线最低、体量最小的一所学校——西北农林科技大学。它是39所里唯一只招"生物育种科学"一个专业的强基,面向国家种业安全战略,2026年面向21省、入围线628—710.5分(加权口径),
阅读全文 →
强基计划
强基计划
2026 年:38 校 · 450 人(物理 406+历史 44)· 川大 58 人/清华 31 人/浙大 20 人 · 东北大学在川无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第23期 | 鸡蛋强基计划综合评价 |
阅读全文 →