贵州强基计划入围分数线总览(2020—2026)
2026 年:32 校 · 125 人 · 川大13人最多 · 清北出分前校测 · 新增北师大/西农 · 7校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第24期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-1
阅读全文 →
| 招生院校 | 2025计划 | 2026计划 | 变化 | 招生专业 / 入围口径(2026) |
|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 13 | 13 | 0 | 在黔投放第一 · 数学类/工程力学/化学/生物/基础医学/历史学类 · 数/工力加权 |
| 清华大学 | 10 | 10 | 0 | C9 · 数学/物理/化学/生物/数理基础科学/古文字/历史/哲学 · 出分前校测 |
| 哈尔滨工业大学 | 8 | 8 | 0 | 数学类/应用物理/核工程/材料/飞行器/工程力学/智能装备 · ×1.2 双科目加权 |
| 北京航空航天大学 | 6 | 6 | 0 | 数学类/应用物理/航空航天类 · 出分前校测 |
| 中南大学 | 4 | 6 | +2 | 数学/应用物理/应用化学/生物科学/材料/信息与计算(物理+化学)· 数145分可破格 |
| 中山大学 | 6 | 6 | 0 | 数学类/物理/化学/生态/理论与应用力学 |
| 华南理工大学 | 3 | 6 | +3 | 数学类/化学类/生物技术/应用物理 · 数145分可入围·单科加权 |
| 重庆大学 | 6 | 6 | 0 | 储能科学与工程(组2)/数学物理(组1)· 组2入围638 |
| 国防科技大学 | 6 | 6 | 0 | 数学与应用数学/物理学/飞行器动力 · 入围635 · 数/物/化≥98%可破格 |
| 兰州大学 | 5 | 6 | +1 | 数学/物理/化学/生物 · 双科目加权 · 性价比 |
| 北京大学 | 5 | 5 | 0 | 数学类/物理类/化学类/生物科学类/历史学类/考古学/哲学/古文字/基础医学 · 出分前校测 |
| 南京大学 | 4 | 4 | 0 | 数学/物理/化学/生物 · 出分前校测 |
| 浙江大学 | 4 | 4 | 0 | 数学/物理/化学/生物/生态/古文字 · 出分前校测 |
| 东南大学 | 4 | 4 | 0 | 数学类/物理类/化学 |
| 山东大学 | 2 | 4 | +2 | 生物科学/历史学 · 物理564最低/历史579 |
| 武汉大学 | 1 | 3 | +2 | 数学/物理/化学/生物 · 入围线未公示 |
| 湖南大学 | 2 | 3 | +1 | 历史学类/化学生物学 |
| 中国农业大学 | 3 | 3 | 0 | 生物科学/生物育种科学(化学必选) |
| 天津大学 | 2 | 2 | 0 | 数学类/合成生物学/能源与动力(部分加权) |
| 西安交通大学 | 2 | 2 | 0 | 数学/物理/化学/工程力学 · 出分前校测 |
| 同济大学 | — | 2 | 0 | 数学类/应用物理/工程力学/海洋科学/生物技术 |
| 南开大学 | 2 | 2 | 0 | 数学类/生物科学 · 生物×1.5 加权天花板 |
| 北京师范大学 | — | 3 | 新增 | 2026 首次纳入贵州 · 古文字学/历史学/数学/物理/化学/生物 |
| 西北农林科技大学 | — | 3 | 新增 | 2026 首次纳入贵州 · 生物育种科学 · 数或生≥95%破格 |
| 中央民族大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 大连理工大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 东北大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 吉林大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 中国海洋大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 电子科技大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 西北工业大学 | — | 0 | — | 在黔无计划 |
| 合计(32 校) | 109 | 125 | +16 | 较 2025 年 +16 人(+14.7%)· 新增北师大/西农 · 7 校在黔无计划 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
2026 年:32 校 · 125 人 · 川大13人最多 · 清北出分前校测 · 新增北师大/西农 · 7校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第24期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-1
阅读全文 →
强基计划
强基计划
新高三开学季,「强基单校深度解读」来到第35期。今天讲39所强基里唯一的"民族赛道"高校——中央民族大学(北京海淀):它是中国基础文科(文史哲)强基的"稀缺标的",3个专业全部落在历史学、哲学、民族古文字三个方向,全国没
阅读全文 →