浙江万里学院三位一体政策、招录数据解读!浙江考生多少分能报?
浙江三位一体综合评价招生是浙江"学考+高考+校测"三位一体的综合评价模式,为考生提供了一条提前批多元升学路径:学考等级+高考分数+校内综合测试三者加权折算综合分,提前批投档录取,是普通考生冲击目标院校的重要通道。
阅读全文 →相关学校:温州大学
浙江三位一体综合评价招生是浙江"学考 + 高考 + 校测"综合评价模式,为考生提供了一条提前批多元升学路径:学考等级 + 高考分数 + 校内综合测试三者加权折算成综合分,在普通类提前批投档录取,是普通类考生以相对低分进省属公办本科的重要通道。
本期解读 温州大学(温州·公办本科·省属重点建设高校)——浙南闽北赣东区域唯一的综合性公办本科、浙江省教育厅与温州市共建高校,三位一体面向浙江省招收 360 人,分师范 1 组 / 师范 2 组 / 非师范 1 组 / 非师范 2 组共四组 34 个专业(方向),学考门槛亲民(折算 100 分即可报名,4/19 同日多校,不锁档),是 530—600 分段考生低分拿下浙南王牌师范与工科专业的核心升学渠道。
本文分为招生要点梳理、招录数据展示、培养方案解读、报考建议与提醒四部分,可挑选感兴趣的部分观看。
2026 年继续开展浙江三位一体(省属高校·温州),未顺延。官方章程来源:温州大学本科招生网(zs.wzu.edu.cn,2026-03-06 发布),入围公示(2026-04-30)已公布全组分校测平均分,数据全官方一手。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 学籍 | 浙江省高中毕业生(往届生同等对待) |
| 高考报名 | 已参加 2026 年浙江省普通高招报名 |
| 学考 | 各科目成绩均 D 等及以上 |
| 综合素质评价 | 均 ≥ B 等(新高考改革前往届生 P 等及以上) |
| 学考折算门槛 | 折算分 ≥ 100 分 可申请其中一组 |
| 兼报上限 | 省内地方属试点高校总数 ≤ 4 所,本校限报 1 个组别(组内多专业可勾) |
| 报名时间 | 2026-03-07 9:00 — 03-20 17:00 |
| 报名平台 | 温州大学本科招生网「三位一体报名系统」(zs.wzu.edu.cn) |
| 缴费 | 2026-03-28 — 04-02(140 元/人,逾期视为放弃校测资格) |
折算规则:A = 15 分 / B = 10 分 / C = 5 分 / D = 不计分(满分 150,10 科目合计)
| 报考组别 | 官方初审最低折算线(2026 公示) | 约合 A/B 结构(经验换算) |
|---|---|---|
| 师范类 1 组 | 115 分(4A) | 4A+0B=60 / 3A+4B=65 / 2A+6B=70 仍不足;4A 约 60×1 计 60/150,实际 4A≈90 已够,4A 起稳妥 |
| 师范类 2 组 | 100 分(0A 可入围) | 0A+10B=100 ✓ 或 5A=75 / 4A+3B=90 / 3A+6B=90,0A 即可入围 |
| 非师范类 1 组 | 120 分(5A) | 5A=75 / 4A+5B=90 / 4A+8B=120 ✓ |
| 非师范类 2 组 | 120 分(4A) | 4A=60 / 3A+6B=90 / 2A+9B=105 / 4A+8B=120 ✓ |
注:上表为官方 2026 初审公示线(师范 1 组 115 / 师范 2 组 100 / 非师 1 组 120 / 非师 2 组 120),是「最低折算分」门槛;报名底线统一为折算分 ≥ 100 分,低于 100 直接无法报名。
| 组别 | 专业(方向) | 计划 | 选考要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 师范类 1 组(65 人) | 汉语言文学(师范) | 7 | 不提科目要求 | 4800 |
| 师范 1 | 思想政治教育(师范) | 7 | 思想政治(1 门须选) | 4800 |
| 师范 1 | 小学教育(师范) | 15 | 不提科目要求 | 4800 |
| 师范 1 | 学前教育(师范) | 12 | 不提科目要求 | 4800 |
| 师范 1 | 应用心理学(师范) | 10 | 不提科目要求 | 4800 |
| 师范 1 | 英语(师范) | 7 | 不提科目要求 | 5520 |
| 师范 1 | 历史学(师范) | 7 | 不提科目要求 | 4800 |
| 师范类 2 组(50 人) | 教育技术学(师范) | 10 | 物理(1 门须选) | 4800 |
| 师范 2 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 物理 + 化学(2 门均须选) | 4800 |
| 师范 2 | 物理学(师范) | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 师范 2 | 化学(师范) | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 师范 2 | 生物科学(师范) | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 非师范类 1 组(37 人) | 法学 | 10 | 不提科目要求 | 4800 |
| 非师 1 | 行政管理 | 6 | 不提科目要求 | 4800 |
| 非师 1 | 国际经贸规则 | 6 | 不提科目要求 | 4800 |
| 非师 1 | 建筑学(五年制) | 15 | 不提科目要求 | 5500 |
| 非师范类 2 组(208 人) | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 电子信息科学与技术 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 集成电路设计与集成系统 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 材料科学与工程 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 应用化学 | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 非师 2 | 能源化学 | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 非师 2 | 工业工程 | 10 | 物理(1 门须选) | 5500 |
| 非师 2 | 车辆工程 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 10 | 物理 + 化学 | 6325 |
| 非师 2 | 智能制造工程 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 土木工程 | 15 | 物理 + 化学 | 6325 |
| 非师 2 | 城市地下空间工程 | 9 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 计算机科学与技术 | 8 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 人工智能 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 8 | 物理 + 化学 | 6325 |
| 非师 2 | 应用统计学 | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 非师 2 | 信息与计算科学 | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 非师 2 | 生态学 | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 非师 2 | 环境工程 | 10 | 物理 + 化学 | 5500 |
| 非师 2 | 生物技术 | 10 | 物理 + 化学 | 4800 |
| 总计 | 34 专业(方向) | 360 人 | — | — |
| 项目 | 师范类 1+2 组 | 非师范类 1+2 组 |
|---|---|---|
| 形式 | 结构化单人面试 | 结构化单人面试 |
| 满分 | 100 | 100 |
| 考核重点 | 教师职业素养、教育热点、板书朗读、语言表达(普通话)、课堂教学思维 | 逻辑思辨、社会热点、专业认知、创新思维、职业规划(工科侧重产业/科技话题) |
| 流程 | 8 min 读材料审题 + 6 min 作答(据考生回忆整理,全程禁止透露姓名/高中/隐私) | 同左 |
| 时间 | 2026-04-25(周六) | 同日 |
综合分(满分 750)= 学考折算分×15% + 校测×25% + 高考×60%(官方固定口径,非"631"模式)
| 子项 | 权重 | 折算后满分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 学考 | 15% | 折算后 750 | 按 15/10/5/0 折算分归一到 750 满分局 |
| 校测 | 25% | 折算后 750 | 面试 100 分 × 2.5 = 750,× 25% |
| 高考 | 60% | 750 | 直接 60% |
同分排序优先级:校测成绩 → 高考总分位次 → 学考折算 → 高考语 → 数 → 外 → 选考总分
| 节点 | 时间 |
|---|---|
| 网上报名 | 3/7 9:00 — 3/20 17:00 |
| 资格评审 | 3/21 — 3/27 |
| 审核结果查询 + 缴费 | 3/28 — 4/2 |
| 准考证打印 | 4/11 — 4/24 |
| 综合素质测试(面试) | 4/25(周六) |
| 成绩查询 + 入围公示 | 4/30 前 |
| 志愿填报 | 6 月下旬(普通类提前批) |
| 录取时间 | 7 月上旬—8 月底前(以省考试院公布为准) |
2026 官方入围公示(zs.wzu.edu.cn/info/1247/10454,2026-04-30)公布全组校测平均分;2025 录取综合分(第三方「择校无忧」整理自温州大学官网,已标注来源):
| 组别 | 计划 | 初审最低学考折算分 | 折合 A 结构 |
|---|---|---|---|
| 师范类 1 组 | 65 | 115 | 4A(语数外折算 40) |
| 师范类 2 组 | 50 | 100 | 0A(语数外折算 30) |
| 非师范类 1 组 | 37 | 120 | 5A(语数外折算 40) |
| 非师范类 2 组 | 208 | 120 | 4A(语数外折算 30) |
| 组别 | 计划 | 入围人数 | 校测平均分(官方) |
|---|---|---|---|
| 师范类 1 组 | 65 | 319 | 85.1860 |
| 师范类 2 组 | 50 | 220 | 82.5348 |
| 非师范类 1 组 | 37 | 164 | 85.9837 |
| 非师范类 2 组 | 208 | 1157 | 84.1752 |
| 类别 | 专业 | 选考 | 高考最低 | 综合分最低 |
|---|---|---|---|---|
| 师范 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 604 | 627.4 |
| 师范 | 思想政治教育(师范) | 政 | 593 | 623.8 |
| 师范 | 小学教育(师范) | 不限 | 579 | 606.2 |
| 师范 | 学前教育(师范) | 不限 | 566 | 595.5 |
| 师范 | 应用心理学(师范) | 不限 | 574 | 603.1 |
| 师范 | 教育技术学(师范) | 物 | 570 | 566.7 |
| 师范 | 数学与应用数学(师范) | 物+化 | 564 | 595.3 |
| 师范 | 物理学(师范) | 物+化 | 539 | 554.6 |
| 师范 | 化学(师范) | 物+化 | 536 | 567.8 |
| 师范 | 英语(师范) | 不限 | 592 | 617.2 |
| 师范 | 历史学(师范) | 不限 | 589 | 619.3 |
| 师范 | 生物科学(师范) | 物+化 | 539 | 561.7 |
| 非师 | 法学 | 不限 | 604 | 626.2 |
| 非师 | 行政管理 | 不限 | 589 | 614.0 |
| 非师 | 国际经贸规则 | 不限 | 593 | 618.3 |
| 非师 | 建筑学(五年) | 不限 | 574 | 606.0 |
| 非师 | 电气工程及其自动化(卓工超豪班) | 物+化 | 562 | 603.6 |
| 非师 | 电子信息科学与技术 | 物+化 | 559 | 591.0 |
| 非师 | 集成电路设计与集成系统 | 物+化 | 549 | 585.8 |
| 非师 | 材料科学与工程 | 物+化 | 535 | 579.3 |
| 非师 | 应用化学 | 物+化 | 534 | 553.3 |
| 非师 | 能源化学 | 物+化 | 531 | 561.7 |
| 非师 | 工业工程 | 物 | 543 | 574.3 |
| 非师 | 车辆工程 | 物+化 | 553 | 583.1 |
| 非师 | 机械工程(卓工超豪班) | 物+化 | 550 | 591.6 |
| 非师 | 智能制造工程 | 物+化 | 549 | 583.7 |
| 非师 | 土木工程 | 物+化 | 546 | 553.2 |
| 非师 | 城市地下空间工程 | 物+化 | 535 | 552.9 |
| 非师 | 计算机科学与技术 | 物+化 | 574 | 603.2 |
| 非师 | 数据科学与大数据技术 | 物+化 | 561 | 591.2 |
| 非师 | 人工智能 | 物+化 | 553 | 585.8 |
| 非师 | 网络工程(卓工超豪班) | 物+化 | 562 | 597.3 |
| 非师 | 应用统计学 | 物+化 | 549 | 575.6 |
| 非师 | 信息与计算科学 | 物+化 | 547 | 578.2 |
| 非师 | 生态学 | 物+化 | 533 | 541.1 |
| 非师 | 环境工程 | 物+化 | 538 | 567.2 |
| 非师 | 生物技术 | 物+化 | 532 | 538.3 |
关键数据(2025 口径):
温州大学主校区位于温州茶山高教园区,非师范 2 组中建筑工程类专业(建筑学/土木工程/城市地下空间)由建筑工程学院培养;电气、计算机、机械等工科由电气与自动化/计算机/机械/软件与人工智能等学院承担;师范类(1+2 组)由教师教育学院承担(汉语言/思政/小教/学前/心理/英语/历史)。
| 组 | 核心方向 | 特色 |
|---|---|---|
| 师范 1 组(65) | 小学教育、汉语言师范、英语师范、历史学、思政、应用心理、学前教育 | 浙南中小学教师编制第一梯队,师范生编制上岸率超 60%,小学教育/汉语言(师范)/英语(师范)为国家级一流本科专业 |
| 师范 2 组(50) | 数学师范、物理师范、化学师范、生物师范、教育技术 | 理科师范集群,须物/物+化选科,面向理科教师岗 |
| 组 | 核心方向 | 特色 |
|---|---|---|
| 非师 1 组(37) | 法学、行政管理、国际经贸规则、建筑学(五年) | 法学/建筑学为国家级一流专业,建筑学五年制、对接国际建筑教育;面向考公/事业单位/建筑设计 |
| 非师 2 组(208) | 电气工程及其自动化(卓工超豪班)、计算机、人工智能、机械、车辆、土木、应用化学等 21 专业 | 卓工超豪示范班(电气/机械/网络工程)为温州民营制造业(正泰、德力西等)定向培养;集成电路/数据/生态等覆盖物化组合工科集群 |
| 档位 | 学考折算 | 高考分区间 | 适配策略 |
|---|---|---|---|
| 优档 | 8A+(120+) | 580+ | 师范 1 组(小学/汉语言师范)冲热门师范编制 |
| 中档 | 6—7A(105—120) | 550—580 | 非师 2 组工科(计算机 603 / AI 586 / 电气 604)或师范 2 组 |
| 基础档 | 4—5A(90—105) | 530—550 | 非师 2 组工科保底(生化材/土木/建筑),降分 30+ |
| 兜底档 | 折算 < 100 | — | 不能报名(报名底线 100 分) |
| 风险点 | 说明 |
|---|---|
| 不锁档 | 与浙工大/浙师大/杭电/浙理工/浙财大一致,三一未录取可回普通批,但被录则档案锁定不再参与后续志愿 |
| 高考底线 534 | 三一志愿要求高考 ≥ 一段线 + 40 = 534 分,低于此不能填报三一志愿(注意 2025 最低 531 是往年口径,2026 底线动态计算) |
| 组别不可兼报 | 师范 1/2、非师 1/2 四组只能选一组,组内多专业可勾;色盲/色弱考生受限专业多(生化材/学前/计算机类) |
| 缩招机制 | 某组填报 < 计划 110% 时,录取人数控制在 85% 以内,冷门组可能缩招 |
| 兼报上限 ≤4 | 省内地方属三一 ≤ 4 所,报名温大需从 4 所配额中扣减 |
| 学费差异 | 卓工超豪班 6325 元/年,高于普通 4800—5500,4 年合计差 1.2—2.4 万 |
公式:综合分 = 学考折算×15% + 校测×25% + 高考×60%
官方公布综合分为满分 750 口径(学考归一到 750 × 15% + 校测 100 × 2.5 × 25% + 高考 × 60%)。考生自估时学考/校测需先归一到 750 满分局,不可直接用 150/100 原始折算分相加。
第 19 期:浙江财经大学(杭州·省属高校)——继续按固定顺序解读浙江省属高校三一;本期温州大学为省内地方属高校(非高水平 5 校),学考门槛 100 分起,不锁档,4/25 错峰校测。
数据来源:温州大学本科招生网(zs.wzu.edu.cn)· 2026 章程(2026-03-06)· 2026 评审公示(3/26)· 2026 入围公示(4/30)· 中国教育在线浙江站 · 优志愿 · 2025 录取综合分(第三方「择校无忧」整理自温州大学官网,已标注) 品牌:鸡蛋强基计划综合评价 · 2026-10-23 第 18 期
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
三位一体
浙江三位一体综合评价招生是浙江"学考+高考+校测"三位一体的综合评价模式,为考生提供了一条提前批多元升学路径:学考等级+高考分数+校内综合测试三者加权折算综合分,提前批投档录取,是普通考生冲击目标院校的重要通道。
阅读全文 →
三位一体
浙江"三位一体"综合评价招生是浙江高考改革的核心通道之一,将"学考 + 高考 + 校测"三把尺子叠加使用,让综合评价落地,为有学考优势或面试特长的学生提供了一条降分进入优质大学的现实路径。浙江财经大学是浙江省内财经类头部
阅读全文 →
三位一体
浙江三位一体综合评价采用"学考 + 高考 + 校测"多元评价模式,用一次提前批的"试错机会",让师范与护理方向的考生有机会以更低综合分进入省属重点师范高校。本期主角杭州师范大学——百年师范名校(1908 年浙江官立两级师
阅读全文 →