复旦大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月,强基备考正式提上日程。今天讲复旦大学——39所强基高校里最"另类"的一所:它采用"复交南"模式,校测安排在高考出分之前,因此根本不存在传统意义上基于高考成绩的入围分数线。换句话说,复旦是少数几所"报名成
阅读全文 →
31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第28期 | 鸡蛋强基计划综合评价
| 院校 / 组别 | 专业 | 2026 入围线 | 位次 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 清华大学(理科组) | 数学/物理/化学/生物/信息与计算/数理基础/化学生物/理论与应用力学 | 676 | 位次88 · 全省裸分最高 |
| 北京大学(Ⅰ组) | 数学类/物理类/化学类/力学/生物科学 | 668 | 理科组最高档 · 文科组未公布 |
| 西北工业大学 | 应用物理学 | 642 | 2026 首年进甘 · 裸分入围 |
| 重庆大学 组1 / 组2 | 数学与应用数学 / 储能科学与工程 | 608 / 622 | 官方分省划线 |
| 山东大学 | 物理学 / 化学 | 500 / 485 | 全省物理裸分最低档(化学485) |
| 中国农业大学 | 生物科学 / 生物育种科学 | 573 | 裸分 |
| 中国海洋大学 | 生物科学 | 569 | 裸分 |
| 中山大学 | 物理学 | 587 | 裸分 |
| 中南大学 | 材料科学与工程 / 信息与计算科学 | 608 / 606 | 裸分 |
| 大连理工大学 | 应用化学(一志愿/二志愿) | 566 / 599 | 裸分;应用物理628(数×0.2加权) |
| 南开大学(加权) | 物理学 | 719.5 | 重要科目×1.5 加权天花板 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | 数学/数学智能/材料/工力/核工程/应用物理 | 656.4—700 | ×1.2 重点科目加权 |
| 兰州大学(加权) | 数学/物理/化学/生物/草业/生态/核化工 | 614.3—670 | 数×0.3+物或化×0.2 加权 |
| 四川大学(加权) | 数学与应用数学(数×0.4) | 671.2 | 生物604/基础医学601裸分 |
| 华南理工大学(加权) | 化学/生物技术/应用物理 | 646 / 624.2 / 663.4 | 化或物×0.6 加权 |
出分前校测(复交南模式,无裸分入围线):复旦大学 / 上海交通大学 / 南京大学 / 浙江大学 / 中国科学技术大学 / 同济大学 / 北京航空航天大学 / 厦门大学 / 西安交通大学 / 东南大学
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 676(位次88·最高) | 660(位次111) | 672(理) | 652(位次121) | 暂未公布 | 暂未公布 | 673 |
| 北京大学 | Ⅰ组 668 | 667 | 理 674 / 历史 654 | 653(理) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学 | 出分前校测 | 50(规则分) | 出分前校测 | 数学 626.4(加权) | 数学 623.4(加权) | 暂未公布 | 数学 645 / 应物 634 |
| 北京理工大学(加权) | 数×0.2 加权 649.8 | 649.4(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 南开大学(加权) | 重要科目×1.5 719.5 | 688.5(加权) | 暂未公布 | 579(物理学) | 574(物理学) | 暂未公布 | 629 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | ×1.2 656.4—700 | 667.6—687.2(加权) | 暂未公布 | 581—595(加权) | 572(核工程) | 暂未公布 | 611.136266(加权) |
| 大连理工大学 | 应化 566/599 · 应物 628 | 593(裸分) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东大学 | 物理 500 / 化学 485(最低) | 物理 561 / 历史 603 | 544(最低) | 生物 534 / 哲学 557 | 生物 539 | 暂未公布 | 理 602 / 文 609 |
| 西北工业大学 | 应用物理 642(首年进甘) | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 |
| 西北农林科技大学(加权) | 数×0.5+生×0.5 662.5/650 | 629.5(加权) | 暂未公布 | 520(裸分) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 华南理工大学(加权) | 化学 646/生物 624.2·应物 663.4 | 化学 593/生物 579 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川大学 | 数学 671.2·生物 604/基础医学 601 | 606 | 605 / 593 | 生物 540/工力 566/基础医学 581 | 基础医学 556 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 重庆大学 | 组1 608 / 组2 622 | 组1 591 | 595 | 559 | 暂未公布 | 暂未公布 | 575 |
| 中南大学 | 材料 608 / 信计 606 | 574 | 暂未公布 | 数学 545/应物 566/应化 524/生物 533 | 应物 534 | 数学 552/应物 548/应化 531/生物 556 | 数学 612/应物 588/应化 607/生物 603 |
| 兰州大学(加权) | 数×0.3+物/化×0.2 614.3—670 · 汉语言古文字 616/历史 608 | 出分前校测 | 出分前校测 | 历史 572/化学 534/生物 538/草业 513 | 化学 537(最低) | 历史 582/化学 552/生物 559 | 汉语言 600/历史 601/数学 593/物理 566/化学 569/生物 509 |
| 招生院校 | 2026计划 | 招生专业 / 入围口径 |
|---|---|---|
| 兰州大学 | 18 | 本土985唯一·投放第一 · 数学1/物理2/生物2/化学3/草业2/生态2/核化工3/历史1/汉语言2 · 数×0.3+物或化×0.2 加权 614.3—670 |
| 清华大学 | 12 | 理科组9 + 文科组3 · 理科组676(位次88)·全省最高 · 文科组未公布 |
| 哈尔滨工业大学 | 8 | 数学类/数学智能1/材料/工力2/核工程1/应用物理2 · ×1.2 加权 656.4—700 |
| 西安交通大学 | 8 | 材料2/数学1/物理3 · 出分前校测·复交南模式 |
| 西北工业大学 | 6 | 2026首年进甘 · 航空航天类2/应用物理2/化学类2 · 应用物理642裸分 |
| 北京航空航天大学 | 5 | 航空航天类/数学与应用数学2 · 出分前校测·复交南模式 |
| 浙江大学 | 5 | 生物育种2/生物科学1/生物工程1/化学1 · 出分前校测·复交南模式 |
| 四川大学 | 5 | 基础医学2/生物科学2/数学1(数×0.4加权671.2) |
| 西北农林科技大学 | 5 | 生物育种科学5 · 数×0.5+生×0.5 加权 662.5/650 · 或单科≥95%破格 |
| 北京大学 | 6 | 理科组 + 文科组 · Ⅰ组668(理科组) · 文科组未公布 |
| 中国农业大学 | 4 | 生物科学2/生物育种2 · 573裸分 |
| 天津大学 | 4 | 数学2/应用物理2 · 出分前校测 |
| 大连理工大学 | 4 | 应用物理2/应用化学2 · 应化566/599裸分·应物628加权 |
| 同济大学 | 4 | 数学1/应用化学1/生物技术1 · 出分前校测·复交南模式 |
| 山东大学 | 4 | 物理2/化学2 · 物理500/化学485全省最低 |
| 中南大学 | 4 | 材料2/信息与计算2 · 608/606裸分 |
| 重庆大学 | 4 | 数学1/储能2/信息与计算智能 · 组1 608/组2 622 |
| 北京理工大学 | 3 | 工程力学3 · 数×0.2 加权 649.8 |
| 上海交通大学 | 3 | 化学1/船舶与海洋1/物理1 · 出分前校测 |
| 南京大学 | 3 | 数学智能1/信息与计算1/化学1 · 出分前校测·复交南模式 |
| 东南大学 | 3 | 物理学3 · 出分前校测·复交南模式 |
| 中国海洋大学 | 3 | 生物科学3 · 569裸分 |
| 中山大学 | 3 | 物理学3 · 587裸分 |
| 华南理工大学 | 3 | 化学1/生物技术1/应用物理1 · 化或物×0.6加权 |
| 南开大学 | 2 | 物理学2 · 重要科目×1.5 加权 719.5 |
| 中国科学技术大学 | 2 | 物理/核工程/化学/生物 · 出分前校测·复交南模式 |
| 厦门大学 | 2 | 物理电子/化学/生物2/海洋 · 出分前校测·复交南模式 |
| 武汉大学 | 2 | 数学1/历史1 · 出分前校测 |
| 湖南大学 | 2 | 化学生物学2 · 出分前校测·复交南模式 |
| 复旦大学 | 1 | 文科1 · 出分前校测·复交南模式 |
| 中国人民大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 北京师范大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 中央民族大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 吉林大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 华东师范大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 华中科技大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 电子科技大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 国防科技大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 东北大学 | 0 | 在甘无计划 |
| 合计(30校) | 138 | 物理约128 + 历史约10 · 较2025年115人 +23/+20.0% |
数据来源:各校本科招生网/阳光高考平台、强基在线、自主选拔在线(zizzs)、gk100、新考网、圆梦小灯塔、新都网、优美生涯、澎湃/腾讯新闻。关键条目双源核对,单源已标注;若与官方最终公示不一致,以官方为准。
关注公众号「鸡蛋强基计划综合评价」|私信回复「强基」领《2027版强基政策一本通》
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月,强基备考正式提上日程。今天讲复旦大学——39所强基高校里最"另类"的一所:它采用"复交南"模式,校测安排在高考出分之前,因此根本不存在传统意义上基于高考成绩的入围分数线。换句话说,复旦是少数几所"报名成
阅读全文 →
强基计划
30 校 · 138 人(物理约128+历史约10)· 兰大18人投放第一 · 本土985唯一 · 9校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第28期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-3
阅读全文 →
强基计划
2026 年:30 校 · 138 人 · 兰大18人投放第一 · 清北18人占13.0% · 9校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第28期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-30
阅读全文 →