复旦大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月,强基备考正式提上日程。今天讲复旦大学——39所强基高校里最"另类"的一所:它采用"复交南"模式,校测安排在高考出分之前,因此根本不存在传统意义上基于高考成绩的入围分数线。换句话说,复旦是少数几所"报名成
阅读全文 →
| 院校 | 专业 / 组别 | 2026 入围线 | 位次 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科组(数/物/化/生/信息/数理/化生/力学) | 676 | 位次88·全省最高 |
| 北京大学 | Ⅰ组(理科组) | 668 | 理科组最高档·文科组未公布 |
| 南开大学(加权) | 物理学 | 719.5 | 重要科目×1.5 加权天花板 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | 材料/工力/核工程/数学/数学智能/应物 | 656.4—700 | ×1.2 重点科目加权·数学智能700 |
| 西北工业大学 | 应用物理学 | 642 | 2026首年进甘·裸分入围 |
| 兰州大学(加权) | 数学/物理/化学/生物/草业/生态/核化工 | 614.3—670 | 数×0.3+物或化×0.2·核化工670最高 |
| 四川大学(加权) | 数学与应用数学(数×0.4) | 671.2 | 生物604/基础医学601裸分 |
| 重庆大学 | 组1 / 组2(储能) | 608 / 622 | 官方分省划线 |
| 复旦/上交/南大/浙大/中科大/同济/北航/厦大/西交/东南 | 出分前校测 | 无入围线 | 复交南模式·无高考裸分入围线 |
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 676(位次88·最高) | 660(位次111) | 672(理) | 652(位次121) | 暂未公布 | 暂未公布 | 673 |
| 北京大学 | Ⅰ组 668(理科组) | 667 | 理 674 / 历史 654 | 653(理) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学(加权) | 出分前校测·无裸分线 | 50(规则分) | 出分前校测 | 数学 626.4(加权) | 数学 623.4(加权) | 暂未公布 | 数学 645 / 应物 634 |
| 北京理工大学(加权) | 数×0.2 加权 649.8 | 649.4(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 南开大学(加权) | 重要科目×1.5 719.5 | 688.5(加权) | 暂未公布 | 579(物理学) | 574(物理学) | 暂未公布 | 629 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | ×1.2 重点科目 656.4—700 | 667.6—687.2(加权) | 暂未公布 | 581—595(加权) | 572(核工程) | 暂未公布 | 611.136266(加权) |
| 大连理工大学 | 应化 566/599 · 应物 628(加权) | 593(裸分) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东大学 | 物理 500 / 化学 485(最低) | 物理 561 / 历史 603 | 544(最低) | 生物 534 / 哲学 557 | 生物 539 | 暂未公布 | 理 602 / 文 609 |
| 西北工业大学 | 应用物理 642(首年进甘) | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 |
| 西北农林科技大学(加权) | 数×0.5+生×0.5 662.5/650 | 629.5(加权) | 暂未公布 | 520(裸分) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 华南理工大学(加权) | 化学 646/生物 624.2(化×0.6)·应物 663.4(物×0.6) | 化学 593/生物 579 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川大学 | 数学 671.2(数×0.4)·生物604/基础医学601 | 606 | 605 / 593(分专业) | 生物 540/工力 566/基础医学 581 | 基础医学 556 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 重庆大学 | 组1 608 / 组2 622 | 组1 591 | 595 | 559 | 暂未公布 | 暂未公布 | 575 |
| 中南大学 | 材料 608 / 信计 606 | 574 | 暂未公布 | 数学 545/应物 566/应化 524/生物 533 | 应物 534 | 数学 552/应物 548/应化 531/生物 556 | 数学 612/应物 588/应化 607/生物 603 |
| 兰州大学(加权) | 数×0.3+物/化×0.2 614.3—670 · 汉语言古文字616/历史608(裸分) | 出分前校测 | 出分前校测 | 历史 572/化学 534/生物 538/草业 513 | 化学 537(最低) | 历史 582/化学 552/生物 559 | 汉语言 600/历史 601/数学 593/物理 566/化学 569/生物 509 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月,强基备考正式提上日程。今天讲复旦大学——39所强基高校里最"另类"的一所:它采用"复交南"模式,校测安排在高考出分之前,因此根本不存在传统意义上基于高考成绩的入围分数线。换句话说,复旦是少数几所"报名成
阅读全文 →
强基计划
30 校 · 138 人(物理约128+历史约10)· 兰大18人投放第一 · 本土985唯一 · 9校无计划 31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第28期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-3
阅读全文 →
强基计划